| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + |   | PCS + | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa BAUMGÄRTNER | ESC K | 1.07 | 1.07 |   | 0.00 | 0.00 | #4 |
| 2 | Raphael HERZNER | DJK M | 0.97 | 0.97 |   | 0.00 | 0.00 | #5 |
| 3 | Alexia MOOS | EV Se | 0.87 | 0.87 |   | 0.00 | 0.00 | #3 |
| 4 | Angeline GOMBERT | EV Se | 0.81 | 0.81 |   | 0.00 | 0.00 | #6 |
| 5 | Marie DUPONT | TEC W | 0.63 | 0.63 |   | 0.00 | 0.00 | #7 |
| 6 | Cordelia FEHRENBACHER | ERC W | 0.60 | 0.60 |   | 0.00 | 0.00 | #2 |
| 7 | Anna Lisa KLUGE | ESC K | 0.43 | 0.43 |   | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.03.2009 20:42