| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Cathrin SEEL | EV RV | 33.09 | 14.78 |   | 18.31 | 2.50 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 2 | Miriam SORG | EV RV | 31.13 | 11.33 |   | 19.80 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 3 | Dilara BUDAK | EV RV | 29.38 | 9.30 |   | 20.28 | 2.63 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 2.25 | 0.20 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.03.2009 20:42