| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina PAULUS | TEC W | 38.42 | 18.00 |   | 20.42 | 2.75 | 2.25 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #2 |
| 2 | Evelyn JABLOUN | tus S | 36.87 | 15.15 |   | 21.92 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 0.20 | #3 |
| 3 | Isabella MICHAL | EV Se | 30.72 | 12.30 |   | 18.62 | 2.50 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 0.20 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.03.2009 20:42