| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia SAUTER | EV RV | 43.34 | 23.05 |   | 20.29 | 3.13 | 2.88 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| 2 | Selina ENGELHARDT | EV Se | 42.57 | 22.40 |   | 20.67 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 |
| 3 | Sara IVASKO | EV RV | 40.06 | 19.65 |   | 21.91 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 1.50 | #4 |
| 4 | Marielena SPERLE | EV Se | 34.04 | 15.30 |   | 19.24 | 2.75 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #5 |
| 5 | Franziska MÜLLER | TEC W | 31.11 | 15.90 |   | 17.21 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.03.2009 20:42