| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + |   | PCS + | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedict FEHRENBACHER | ERC W | 1.43 | 1.43 |   | 0.00 | 0.00 | #1 |
| 2 | Annkatrin WELSCH | TSG R | 1.06 | 1.06 |   | 0.00 | 0.00 | #9 |
| 3 | Kristina MAIER | ESC K | 0.86 | 0.86 |   | 0.00 | 0.00 | #3 |
| 4 | Nina RÄDLER | EV Se | 0.83 | 0.83 |   | 0.00 | 0.00 | #7 |
| 5 | Cathrin WENZEL | EV Se | 0.80 | 0.80 |   | 0.00 | 0.00 | #5 |
| 6 | Theophile DUPONT | TEC W | 0.67 | 0.67 |   | 0.00 | 0.00 | #2 |
| 7 | Michelle LIEDER | ESC K | 0.66 | 0.66 |   | 0.00 | 0.00 | #8 |
| 8 | Louis SOMMERHALTER | TEC W | 0.47 | 0.47 |   | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.03.2009 20:42