| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evamaria KUHN | Weiß- | 16.92 | 7.60 |   | 9.32 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #3 |
| 2 | Jacqueline MOSULET | EV RV | 13.23 | 7.05 |   | 6.18 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #5 |
| 3 | Julia DRECHSLER | ERC W | 12.82 | 6.97 |   | 5.85 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| 4 | Jessica BUDOW | ESG E | 11.03 | 6.30 |   | 4.73 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | #4 |
| 5 | Franziska MACK | TV U | 5.50 | 1.27 |   | 4.43 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.20 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.03.2009 20:42