| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja KAUS | EV RV | 18.85 | 9.17 |   | 9.68 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 2 | Samanta DREISEITEL | EV Se | 17.49 | 8.70 |   | 8.79 | 2.38 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #2 |
| 3 | Juliane BÖCKEL | EV RV | 17.16 | 8.75 |   | 8.41 | 2.50 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 4 | Sabrina MADASSI | EV Se | 16.91 | 7.75 |   | 9.16 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #5 |
| 5 | Angelina LUKYANENKO | TEC W | 14.61 | 7.25 |   | 7.36 | 2.00 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 6 | Larissa MENTH | EV Se | 14.39 | 6.28 |   | 8.11 | 2.13 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| 7 | Melissa BUDAK | EV RV | 14.14 | 6.40 |   | 7.74 | 2.13 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.03.2009 20:42