| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena VOGEL | TV U | 23.33 | 9.59 |   | 13.74 | 2.13 | 2.00 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| 2 | Samantha MÜLLER | TV U | 20.95 | 6.87 |   | 14.08 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 3 | Manolo SUMBÉL | TSG R | 18.68 | 10.11 |   | 8.57 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| 4 | Linda KOCH | EV Se | 17.50 | 8.35 |   | 9.35 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 0.20 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.03.2009 20:42