| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anika EBERLE | KREC | BW | 34.79 | 15.56 | 19.23 | 2.50 | 2.13 | 2.13 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Lisa Marie PREIDEL | ERCW | BW | 34.66 | 17.10 | 17.56 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Anna-Sophie SCHÄR | SERC | BW | 28.74 | 13.75 | 15.19 | 2.13 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.20 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2011 23:01