| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina FLORICA | BW | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Alexia MOOS | BW | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Sophia MÜLLER | BW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Jana WISSMANN | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Isabell GRASNICK | BW | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Emilia SCHUBERT | BW | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 2 | ||
| 4 | Hanna BARTH | BW |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2010 9:48