| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niocole REIMER | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Fabienne FINKBEINER | BW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Angelina MAGIERA | BW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Anna HANSER | BW | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Clara WEHRMEISTER | BW | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Evelyn BAST | BW | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2010 9:48