| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederika FINKBEINER | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 1 | Angeline GOMBERT | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Julia STEINBECK | BW | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Lara DOLLANSKY | BW | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Olivia BORZECKA | BW | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Lea WEIMER | BW | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2010 9:48