| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise HAARER | BW | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Annik RIEDINGER | BW | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Konstantina ANDREADOU | BW | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Marcello GEßNER | BW | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Alina BLICK | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Sara BORMANN | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2010 9:48