| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole DUKART | BW | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lea CZEIKA | BW | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Roxane NAJAFI | BW | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Janine PFLUR | BW | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Luisa KUCI | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Jana DOLLANSKY | BW | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Emilia GEßNER | BW | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Leana PAUL | BW | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2010 7:30