| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica TODOROV | BW | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Nina RÄDLER | BW | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Marie KIRCHNER | BW | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Celina HAUG | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Elisabeth VOGT | BW | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Annkatrin WELSCH | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Jeniffer HILLENBERGER | BW | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2010 7:30