| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa METTENBERGER | BW | 9.80 | 6.30 | 3.50 | 1.38 | 1.00 | 1.13 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Michelle KUNZ | BW | 9.25 | 5.95 | 3.30 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Christine KAST | BW | 9.10 | 6.10 | 3.00 | 1.25 | 1.00 | 0.88 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Katharina KOLOBANOV | BW | 9.00 | 5.60 | 3.40 | 1.38 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Claudia SCHAMMER | BAY | 8.75 | 5.60 | 3.15 | 1.25 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.88 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Selina ZIMMERMANN | BW | 8.65 | 5.45 | 3.20 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Nicole BRADA | BW | 7.60 | 4.45 | 3.15 | 1.13 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Kim SEIFRIED | BW | 6.05 | 2.95 | 3.10 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Eva-Maria SCHEMPP | BW | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2010 9:48