| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie KANDSBERGER | BW | 12.13 | 7.40 | 4.73 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Vivian BECHLER | BW | 11.88 | 7.60 | 4.28 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Jeanette GOMBERT | BW | 11.13 | 7.20 | 4.13 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.13 | 0.20 | #3 | |
| 4 | Mandy DREISEITEL | BW | 9.97 | 5.90 | 4.07 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Laura GEBHARDT | BW | 8.09 | 4.45 | 3.84 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.20 | #1 | |
| 6 | Charlotte VEIGEL | BW | 7.29 | 4.45 | 3.24 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 0.40 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2010 9:48