| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greta MAGER | BW | 24.16 | 13.45 | 10.71 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Luzie RÖCKER | BW | 24.00 | 12.40 | 11.60 | 2.00 | 1.63 | 1.75 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Samanta DREISEITEL | BW | 22.06 | 12.01 | 10.25 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.63 | 0.20 | #2 | |
| 4 | Anna ROTTLER | BW | 20.69 | 11.00 | 9.69 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Sabrina MADASSI | BW | 17.81 | 9.54 | 8.67 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.40 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2010 9:48