| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn JABLOUN | BW | 34.97 | 19.05 | 15.92 | 2.50 | 2.13 | 2.13 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Jasmin LUGERTT | BW | 33.37 | 20.60 | 13.77 | 2.13 | 2.00 | 1.75 | 2.13 | 1.88 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Miriam SORG | BW | 24.01 | 12.65 | 12.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Dilara BUDAK | BW | 23.13 | 10.95 | 12.68 | 2.13 | 1.88 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2010 9:48